| Code No |
D |
D1 |
d |
B |
Groove |
Description |
| JT-117 | 60 | 50 | 12 | 22 | 16 | FOR 8 mm AND 10 mm BELTS |
| JT-232 | 45 | 45 | 12 | 22 | 15.5 | FOR 12 mm AND 15 mm BELTS |
| JT-394 | 46 | 48 | 12 | 22 | 12 | FOR M5 AND M8 X 15 mm BELTS |
| JT-451 | 60 | 50 | 12 | 22 | 12 | FOR M5 AND M8 X 15 mm BELTS |
| JT-455 | 55 | 45 | 12 | 22 | 15 | FOR M5 AND M8 X 12 mm BELTS |
| JT-456 | 55 | 45 | 12 | 22 | 17 | FOR M5 AND M8 X 17 mm BELTS |
| JT-457 | 50 | 40 | 12 | 22 | 12 | FOR M5 AND M8 X 15 mm BELTS |
| JT-458 | 50 | 40 | 12 | 22 | 15 | FOR M5 AND M8 X 12 mm BELTS |
| JT-459 | 50 | 40 | 12 | 22 | 17 | FOR M5 AND M8 X 17 mm BELTS |
| JT-462 | 44 | 36 | 12 | 22 | 14.5 | FOR M5 AND M8 X 15 mm BELTS |
| JT-465 | 52 | 45 | 12 | 22 | 14 | FOR M5 AND M8 X 12 mm BELTS |
| JT-468 | 55 | 42 | 12 | 22 | 13 | FOR M8 X BELT |
| JT-469 | 58 | 50.5 | 12 | 22 | 15 | FOR 12 mm AND 15 mm BELTS |
| Code No |
Description |
| JTP-480 | 5 M X 12 - FOR HORIZONTALLY USED BELTS |
| JTP-481 | 8 M X 15 - FOR HORIZONTALLY USED BELTS |
| JTP-482 | 5 M X 15 - FOR VERTICALLY USED BELTS |
| JT-489 | 5M 32 TEETH - FOR MOTORS WITH 10 X 3 mm KEYED SHAFT DIAMETER |
| JT-490 | 5M 32 TEETH - FOR MOTORS WITH 10 X 3 mm KEYED SHAFT DIAMETER |
| JT-491 | 5M 22 TEETH - FOR HALF-MOON MOTOR SHAFTS |
| JT-492 | 5M 26 TEETH - FOR HALF-MOON MOTOR SHAFTS |
| JT-493 | 5M 26 TEETH - Belt Tensioner Gear with Bearing |
| JT-494 | 5M 22 TEETH - Belt Tensioner Gear with Bearing |
Our rollers are TPM branded, manufactured from 100 Cr.6 steel and come with a 2-year warranty.
Plastic rollers have high impact resistance, low friction coefficient, sound absorption, non-flammable and antistatic properties.